Retrouvez le classement général de la 41e édition du Dakar mis à jour après la troisième spéciale, longue de 331 kilomètres et disputée entre San Juan de Marcona et Arequipa.
Résumé de la journée :
Fautif hier, Stéphane Peterhansel a réussi le gros coup du jour, remportant cette étape avec trois minutes d’avance sur Nasser Al-Attiyah, lui aussi brillant après sa contre-performance de la veille. Sur le dernier tiers du parcours, le français a su creuser l’écart alors que les deux hommes se sont longtemps tenus en une minute !
Derrière ce joli duo, deux favoris à la victoire finale sont hors-jeu. D’abord Carlos Sainz, victime d’une casse de suspension sur sa Mini, puis Giniel De Villiers, probablement victime d’un problème moteur.
Au classement général, Nasser Al-Attiyah est propulsé en tête et gagne ainsi sept places en une seule étape ! Le pilote qatari devance désormais Yazeed Al-Rajhi de six minutes, ce dernier confirmant la bonne santé de la Mini 4×4.
Treizième seulement ce matin, Stéphane Peterhansel grimpe directement au troisième rang, à “seulement” sept minutes du nouveau leader. Au contraire de “Monsieur Dakar”, Ten Brinke, deuxième ce matin, fait la bascule inverse en tombant au septième rang provisoire à plus de vingt minutes.
Pour Sébastien Loeb, sa quête vers une première victoire au Dakar se complique fortement, le français possède près de 38 minutes de retard au soir de cette étape.
Victimes respectivement d’une roue arrachée et d’un problème moteur, Carlos Sainz et Giniel De Villiers ont en revanche définitivement fait une croix sur la victoire en pointant aux 36e et 40e rangs à plus de quatre heures du leader.
Classement général mis à jour après l’Etape 3 :
Pos. | Num. | Pilote | Voiture | Temps | Ecart |
1 | 301 | N. AL-ATTIYAH | TOYOTA | 08:34:08 | 00:00:00 |
2 | 314 | Y. AL RAJHI | MINI | 08:40:56 | 00:06:48 |
3 | 304 | S. PETERHANSEL | MINI | 08:41:11 | 00:07:03 |
4 | 307 | N. ROMA | MINI | 08:46:10 | 00:12:02 |
5 | 303 | J. PRZYGONSKI | MINI | 08:47:53 | 00:13:45 |
6 | 308 | C. DESPRES | MINI | 08:58:48 | 00:24:40 |
7 | 309 | B. TEN BRINKE | TOYOTA | 08:59:29 | 00:25:21 |
8 | 306 | S. LOEB | PEUGEOT | 09:12:07 | 00:37:59 |
9 | 327 | A. DOMZALA | TOYOTA | 09:17:04 | 00:42:56 |
10 | 330 | B. VANAGAS | TOYOTA | 09:23:28 | 00:49:20 |
11 | 305 | M. PROKOP | FORD | 09:28:24 | 00:54:16 |
12 | 312 | H. HUNT | PEUGEOT | 09:33:47 | 00:59:39 |
13 | 321 | B. GARAFULIC | MINI | 09:38:27 | 01:04:19 |
14 | 320 | M. SERRADORI | BUGGY | 09:39:57 | 01:05:49 |
15 | 322 | N. FUCHS | PROTO | 09:43:43 | 01:09:35 |
16 | 319 | R. CHABOT | TOYOTA | 09:52:10 | 01:18:02 |
17 | 337 | V. ZALA | TOYOTA | 09:52:42 | 01:18:34 |
18 | 374 | D. KROTOV | MINI | 10:05:37 | 01:31:29 |
19 | 325 | P. LACHAUME | PEUGEOT | 10:09:26 | 01:35:18 |
20 | 326 | P. GACHE | BUGGY | 10:21:26 | 01:47:18 |
21 | 415 | D. SOLA | CAN-AM | 10:34:19 | 02:00:11 |
22 | 332 | T. OUREDNICEK | FORD | 10:34:43 | 02:00:35 |
23 | 347 | T. CORONEL | JEFFERIES DAKAR RALLY | 10:41:07 | 02:06:59 |
24 | 353 | S. HENRARD | HENRARD RACING | 10:55:56 | 02:21:48 |
25 | 367 | B. HILDEBRAND | TEXTRON | 11:15:47 | 02:41:39 |
26 | 324 | I. ESTEVE PUJOL | BMW | 11:24:13 | 02:50:05 |
27 | 387 | F. LEON | MITSUBISHI | 11:56:05 | 03:21:57 |
28 | 383 | B. SZALAY | OPEL | 11:59:38 | 03:25:30 |
29 | 424 | P. LAMBILLIOTTE | HENRARD RACING | 12:08:04 | 03:33:56 |
30 | 350 | C. LAVIEILLE | TOYOTA | 12:08:47 | 03:34:39 |
31 | 338 | J. CALLEJA | TOYOTA | 12:08:53 | 03:34:45 |
32 | 345 | J. SILVA | CAN-AM | 12:18:43 | 03:44:35 |
33 | 351 | C. GUTIERREZ HERRERO | MITSUBISHI | 12:22:28 | 03:48:20 |
34 | 384 | F. FERRAND MALATESTA | VOLKSWAGEN | 12:29:23 | 03:55:15 |
35 | 364 | P. LAFAY | PEUGEOT | 12:34:42 | 04:00:34 |
36 | 300 | C. SAINZ | MINI | 12:50:02 | 04:15:54 |
37 | 386 | Y. LIANG | TOYOTA | 12:55:41 | 04:21:33 |
38 | 335 | O. FUERTES ALDANONDO | SSANGYONG | 12:55:47 | 04:21:39 |
39 | 369 | V. GUINDANI | CAN-AM | 12:57:04 | 04:22:56 |
40 | 302 | G. DE VILLIERS | TOYOTA | 12:58:01 | 04:23:53 |
41 | 339 | M. WILLEMS | TOYOTA | 12:58:51 | 04:24:43 |
42 | 396 | T. PITAVY | CAN – AM | 12:59:52 | 04:25:44 |
43 | 434 | A. SANTOS | CAN – AM | 13:11:45 | 04:37:37 |
44 | 363 | R. VAUTHIER | OPTIMUS | 13:44:36 | 05:10:28 |
45 | 349 | A. MIURA | TOYOTA | 13:47:29 | 05:13:21 |
46 | 432 | NR. ZINGONI | POLARIS | 13:47:58 | 05:13:50 |
47 | 352 | X. FOJ | TOYOTA | 13:55:07 | 05:20:59 |
48 | 317 | E. VAN LOON | TOYOTA | 14:03:39 | 05:29:31 |
49 | 333 | J-P. BESSON | PEUGEOT | 14:09:46 | 05:35:38 |
50 | 356 | M. PISANO | BUGGY | 14:17:27 | 05:43:19 |
51 | 368 | J. FONT | CAN-AM | 14:21:29 | 05:47:21 |
52 | 329 | J. SCHRODER | NISSAN | 14:23:45 | 05:49:37 |
53 | 355 | P. BOUTRON | BUGGY | 14:42:36 | 06:08:28 |
54 | 429 | S. VARIAWA | NISSAN | 14:55:27 | 06:21:19 |
55 | 436 | JL. ALVAREZ | CAN-AM | 14:57:28 | 06:23:20 |
56 | 391 | J. RENAUD | TOYOTA | 14:58:24 | 06:24:16 |
57 | 409 | S. RILEY | HOLDEN AUSTRALIA | 15:16:19 | 06:42:11 |
58 | 375 | A. GOGUET | CAN-AM | 15:29:45 | 06:55:37 |
59 | 371 | C. LIPAROTI | YAMAHA | 15:32:27 | 06:58:19 |
60 | 365 | M. SALAZAR VELASQUEZ | VOLKSWAGEN | 15:55:56 | 07:21:48 |
61 | 315 | A. JUKNEVICIUS | TOYOTA | 16:15:05 | 07:40:57 |
62 | 413 | B. UDIIKHUU | CAN – AM | 16:35:34 | 08:01:26 |
63 | 419 | T. BELL | NISSAN | 17:11:00 | 08:36:52 |
64 | 354 | OE. GANDARA | PROTOTIPO | 17:18:19 | 08:44:11 |
65 | 440 | L. ALAYZA | TOYOTA | 17:19:31 | 08:45:23 |
66 | 346 | C. POTTS | TEXTRON | 18:10:10 | 09:36:02 |
67 | 420 | N. FALLOUX | TOYOTA | 18:22:51 | 09:48:43 |
68 | 382 | D. SASKIN | CAN – AM | 18:43:20 | 10:09:12 |
69 | 318 | W. HAN | BUGGY | 18:55:20 | 10:21:12 |
70 | 336 | E. WEVERS | BORGWARD | 18:58:20 | 10:24:12 |
71 | 381 | X. LORMAND | BUGGY | 19:51:42 | 11:17:34 |
72 | 394 | G. TRAMONI | LAND-ROVER | 20:14:30 | 11:40:22 |
73 | 426 | AP. LAFARJA BITTAR | TOYOTA | 20:54:50 | 12:20:42 |
74 | 370 | M. BECX | MITJET | 21:33:00 | 12:58:52 |
75 | 402 | E. FERRANDO | BRP | 21:43:38 | 13:09:30 |
76 | 377 | A. ALKUWARI FAHAD | YAMAHA | 22:04:17 | 13:30:09 |
77 | 405 | MA. ALVAREZ PINEDA | TOYOTA | 24:27:10 | 15:53:02 |
78 | 411 | F. KANNO | TOYOTA | 27:41:30 | 19:07:22 |
79 | 423 | A. SCHIUMARINI | FORD | 28:37:18 | 20:03:10 |
80 | 404 | A. AGUIRREGAVIRIA | TOYOTA | 121:25:44 | 112:51:36 |
Si avec ça, il ni a pas une mini sur le podium lol