La dixième édition du rallye du Pays de Montbéliard (dans le département du Doubs) a démarré ce matin avec une première boucle de deux spéciales,...
ES5-ES6 (Fin) : Sous la pression de Juif, Monnin et du surprenant Gille (scratch dans l’ES5), Christophe Roussel remporte une première victoire en Coupe de France à bord de son originale Peugeot RCZ (programme en championnat de France cette année). La seconde place revient à Joël Juif pour seulement deux dixièmes face à Jean-Paul Monnin vainqueur du groupe R.
ES3-ES4 : Largement leader après l’ES3, Murat Dogral sort de la route dans la quatrième spéciale et abandonne.Avec ce retrait, c’est Christophe Roussel qui mène désormais le rallye, 4s8 devant Juif et 8s devant Monnin (leader du groupe R). En groupe N, David Lamarche domine toujours
ES1-ES2 : Grand favori au départ, Murat Dogral a largement signé les deux premiers scratchs pour rentrer en leader au regroupement. Le pilote Porsche devance deux autres voitures du groupe GT : Christophe Roussel et Joël Juif.
Quatrième, Jean-Paul Monnin mène facilement le groupe R alors que le groupe F2000 est dominé par Vincent Gille et le groupe N par David Lamarche.
Début de la deuxième boucle à partir de 12h14.
Samedi 27 septembre 2014 – Rallye Régional du Pays de Montbéliard
Scratchs : Dogral (3), Juif (2 dont 1ex.), Gille (1), Roussel (2 dont 1ex.)
Leaders : ES1-ES3 : Dogral, ES4-ES6 (Fin) : Roussel
Classement Final
1 | ROUSSEL Christophe | BOUCARD Joël | Peugeot RCZ R | GT | 10 | 20:40.5 | |
2 | JUIF Joël | UIF Catherine | Lotus Exige | GT | 10 | 20:49.3 | 8,8 |
3 | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | Peugeot 208 VTI R2 | R | R2 | 20:49.5 | 9,0 |
4 | GILLE Vincent | GILLE Lilian | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 | 21:07.6 | 27,1 |
5 | LAMARCHE David | DARTEVEL Victorine | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 21:26.3 | 45,8 |
6 | PARENT Frédéric | PARENT Kévin | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 21:31.3 | 50,8 |
7 | MOUREY Ludovic | FALLOT Julien | Citroën Saxo | F2000 | 13 | 21:38.6 | 58,1 |
8 | GIRARDOT Jean-Pierre | PICOCHE Cyril | Peugeot 205 | F2000 | 13 | 21:43.8 | 1:03.3 |
9 | BOUVARD Gilles | LE FLOCH Franck | Renault Clio Williams | A/FA | 7K | 21:44.7 | 1:04.2 |
10 | NACHIN Cyril | BOYER Mathieu | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 22:04.1 | 1:23.6 |
11 | BOURGEOIS Romuald | PETERLINI Anthony | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 22:04.3 | 1:23.8 |
12 | PETITJEAN Thierry | AMIOT Romain | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 22:05.8 | 1:25.3 |
13 | ROUSSEL Jérôme | BARBASON Sylvain | Citroën AX GTI | N/FN | 1 | 22:07.7 | 1:27.2 |
14 | CHARMIER Nicolas | PAGNOT Sylvain | Renault Clio Williams | N/FN | 3 | 22:07.8 | 1:27.3 |
15 | LEGOUGNE Frédéric | MECHET Stéphane | Renault Megane III RS | N/FN | 4 | 22:10.5 | 1:30.0 |
16 | MAGNIN Nicolas | GUILLERMIN David | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 | 22:12.2 | 1:31.7 |
17 | CASSARD Frédéric | CASSARD Violette | Peugeot 205 | F2000 | 12 | 22:13.3 | 1:32.8 |
18 | LAURENCE Tanguy | MENESTRIER Ysatis | Renault Clio | A/FA | 7 | 22:19.7 | 1:39.2 |
19 | WOUTERS Mathias | KNAPP Damien | Renault Twingo R1 | R | R1 | 22:21.8 | 1:41.3 |
20 | LHOMME Cédric | MOSER Aline | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 22:22.2 | 1:41.7 |
21 | BESCHET Florian | GOFFART Jessy | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 22:25.7 | 1:45.2 |
22 | PAULIN Jérôme | ROUSSELET Christophe | Peugeot 206 RC | N/FN | 3 | 22:26.5 | 1:46.0 |
23 | DICHAMP Anthony | DICHAMP Charline | Renault Clio RS | A/FA | 7 | 22:27.8 | 1:47.3 |
24 | OFFNER Florian | VAUTHIER Emilien | Peugeot 106 | N/FN | 2 | 22:29.5 | 1:49.0 |
25 | LAMBERT William | HENRY Damien | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 | 22:30.5 | 1:50.0 |
26 | JUBIN Thomas | CHAUVIN Ludovic | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 22:32.8 | 1:52.3 |
27 | PERIOLAT Olivier | JEUNET Yannick | BMW 320i | F2000 | 14 | 22:36.8 | 1:56.3 |
28 | GONCALVES Daniel | PARENT Melvyn | Citroën Saxo | N/FN | 2 | 22:44.4 | 2:03.9 |
29 | ANDREOTTI Anthony | PARRIAUX Yohan | Peugeot 306 S16 | N/FN | 3 | 22:46.4 | 2:05.9 |
30 | BONDENET Philippe | BOUGHACHICHE Robin | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 | 22:48.2 | 2:07.7 |
31 | AFFOLTER Sylvain | OTTERMATT Kévin | Renault Clio RS | N/FN | 3 | 22:50.2 | 2:09.7 |
32 | CARLIN Cyril | CARLIN Anthony | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 22:54.5 | 2:14.0 |
33 | MULLER Matthieu | MULLER Alexandre | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 23:05.1 | 2:24.6 |
34 | DESSERTENNE Etienne | TATAR Mickaël | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 23:09.3 | 2:28.8 |
35 | NICOLIER Emmanuel | ROSSIER Pauline | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 | 23:20.4 | 2:39.9 |
36 | GRUX Mickaël | BRESADOLA Guillaume | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 23:29.2 | 2:48.7 |
37 | VIRICEL Johanes | BALLAND Laetitia | Peugeot 106 | N/FN | 2 | 23:31.2 | 2:50.7 |
38 | RAYOT Olivier | RINGENBACH Cyril | Honda Integra Type R | N/FN | 3 | 23:31.5 | 2:51.0 |
39 | ROUSSELET Adrien | BOURDIN Davy | Peugeot 206 RCC | F2000 | 14 | 23:31.8 | 2:51.3 |
40 | TISSERAND Guillaume | FERRY Adrien | Peugeot 106 Rallye | N/FN | 1 | 23:39.7 | 2:59.2 |
41 | RABASSE Lionel | CABUT Matthieu | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 23:39.9 | 2:59.4 |
42 | BEQUET Nicolas | CLAUDEL Quentin | Renault Clio 16S | F2000 | 14 | 23:43.4 | 3:02.9 |
43 | BENOIT Maxime | MOUREY Cindy | Peugeot 106 | N/FN | 1 | 23:48.4 | 3:07.9 |
44 | CASTALLAN Julien | CASTALLAN Mélanie | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 23:49.0 | 3:08.5 |
45 | VARDANEGA David | VARDANEGA Nicolas | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 | 23:58.3 | 3:17.8 |
46 | BARROT Loic | CHEVALLEY Vincent | Citroën Xsara VTS | F2000 | 14 | 24:00.2 | 3:19.7 |
47 | CHAUVIN Alexandre | PACCAUD Marlène | Citroën Saxo | F2000 | 12 | 24:09.7 | 3:29.2 |
48 | BRAUN Jérémie | DIVOUX Steven | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 24:16.7 | 3:36.2 |
49 | KUKIELKA Julien | DUTHU Florian | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 24:23.4 | 3:42.9 |
50 | CASSARD Gaël | TROUILLOT Ludovic | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 24:24.1 | 3:43.6 |
51 | BORGEAUD Aurélien | BORGEAUD Béatrice | Fiat Cinquecento | F2000 | 11 | 24:26.2 | 3:45.7 |
52 | GAIFFE Alex | VIVOT Cyril | Peugeot 106 | N/FN | 2 | 24:27.5 | 3:47.0 |
53 | COLSON Jean-Christophe | ONNO-COLSON Jacqueline | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 24:31.0 | 3:50.5 |
54 | PELLETERET Yves | PELLETERET Alexis | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 24:34.6 | 3:54.1 |
55 | FREIDINGER Carine | MAGNIN Marine | Renault Clio RS | N/FN | 3 | 24:41.7 | 4:01.2 |
56 | LAURENT Sophie | GIRARD Coralie | Peugeot 306 S16 | A/FA | 7 | 24:46.4 | 4:05.9 |
57 | RONDOT Jérémy | RONDOT Sébastien | Peugeot 106 XSI | A/FA | 5 | 24:53.0 | 4:12.5 |
58 | DELLA CHIESA Robin | BARDIN Kévin | Citroën AX GTI | N/FN | 1 | 24:55.3 | 4:14.8 |
59 | MEYER Jules | SCHWEIGER Charlotte | Citroën AX | N/FN | 1 | 25:18.0 | 4:37.5 |
60 | GRANDJEAN Bastien | GAY Jocelyne | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 25:22.2 | 4:41.7 |
61 | GAVILLOT Eric | DESSERTENNE Jacques | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 | 25:45.8 | 5:05.3 |
62 | GAUTHEY Mathieu | LE DAHERON Gaël | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 | 25:58.4 | 5:17.9 |
63 | SOYARD Benoît | SCHNEGG Yannick | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 26:04.7 | 5:24.2 |
64 | LAMY Yves | LAMY Damien | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 26:32.8 | 5:52.3 |
65 | NOIROT Alexandre | JOBERT Aurélien | Renault Clio 16S | A/FA | 7 | 26:43.0 | 6:02.5 |
66 | LIGEY Arnaud | MARGUIER Marie | Peugeot 205 Rallye | A/FA | 5 | 26:47.0 | 6:06.5 |
67 | LOMBARD Pierre | LOMBARD Philippe | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 26:59.4 | 6:18.9 |
68 | MILLOT Olivier | MILLOT Cédric | Renault Super 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 30:37.8 | 9:57.3 |
Bravo à Christophe Roussel :0))