ES4- Kroksjö 2 (14,98 km) à partir de 14h45 (Vendredi 25 Février 2022)
FAITS MARQUANTS
Sur cette spéciale très dégradée suite aux nombreux passages des voitures historiques ce matin, Kalle Rovanperä est en souffrance et perd plus de seize secondes sur le meilleur temps signé par Elfyn Evans, parti bien plus loin sur la route.
Le classement général est donc chamboulé et l’on retrouve les six premiers regroupés en seulement dix secondes avec les 3 Toyota et les 3 Toyota. On assiste à un troisième changement de leader consécutif avec cette fois Evans en tête pour seulement 1s6 sur Oliver Solberg.
À la fin de cette spéciale, Thierry Neuville a eu la bonne nouvelle de voir son temps forfaitaire de l’ES2 être corrigé ! Ainsi, après une nouvelle analyse des intermédiaires, le finlandais a “gagné” 3s8 par rapport à son premier chrono.
En retrait depuis le départ, Adrien Fourmaux signe un très bon cinquième temps et a parfaitement profité de son avantage au départ. Il revient à moins de 10s du duo Greensmith/Katsuta, le Japonais ayant perdu une demi-minute sur une sortie de route.
En WRC2, Ole Christian Veiby est encore une fois le plus rapide et compte déjà plus de seize secondes d’avance sur un joli trio composé de Huttunen, Mikkelsen et Gryazin.
RÉACTIONS DES PILOTES
K.Rovanperä 8:36.3 | “Le matin, ça allait, mais maintenant c’est vraiment difficile. Il n’y a pas de ligne du tout. J”ai essayé de faire ma propre ligne mais ça ne marche pas du tout.” |
T.Neuville 8:29.0 | “La route va devenir de plus en plus rapide. Avec les voitures historiques, c’est toujours la même chose chaque année, il n’y a aucune ligne. Dans ces conditions, j’ai vraiment fait une bonne spéciale, et c’était presque une spéciale parfaite, la voiture a très bien marché.” |
G.Greensmith 8:36.0 | “Les conditions sont très différentes et difficiles maintenant avec beaucoup d’ornières, on a essayé de rester dans la trajectoire. C’était compliqué.” |
T.Katsuta 8:59.0 | “Les conditions étaient très mauvais et j’ai perdu la ligne et je suis resté coincé dans le fossé. Ce n’est pas bon, mais je vais essayer de survivre et d’être plus propre.” |
E.Evans 8:20.0 | “C’est tellement difficile et tellement dégradé. Je suis sûr que c’était un cauchemar pour Kalle, mais ça ne nous a pas semblé super non plus.” |
O.Tänak 8:22.6 | “Ça ne peut qu’être un désastre pour les gars qui partent devant avec des conditions comme çà. C’est assez délicat, c’est vraiment difficile pour les pneus. Savoir les gérer et avoir un bon rythme est difficile aujourd’hui.” |
A.Fourmaux 8:26.7 | “C’est vraiment difficile avec des lignes partout. J’ai essayé de garder mes lignes et de garder mes roues dans les ornières. Je ne m’attendais pas à ce temps là, mais c’est une spéciale vraiment délicate.” |
E.Lappi 8:21.7 | “Je suis sûr que Kalle a été désavantagé sur cette route, mais nous devons nous concentrer sur notre propre travail.” |
O.Solberg 8:22.4 | “Je suis arrivé sans problème et tout d’un coup ça n’a pas tourné (dernier virage) ! C’était sympa. J’ai fait une erreur à la fin et j’ai perdu beaucoup de temps et j’ai aussi fait une erreur dans le deuxième virage. Ce n’est pas nécessaire…” |
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
PROCHAINE SPÉCIALE : ES5- Kamsjön 2 (27,81 km) à partir de 15h58 (Vendredi 25 Février 2022)
Thierry Neuville est naturalisé finlandais ?
Les 6 premiers en 6 secondes waouh