Les favoris ne manquent pas sur cette 13e édition avec notamment quatre S2000, une 208 R5 mais les aussi les inusables, Christian Astier vainqueur au...
nnick Vivens qui aura a coeur de rééditer sa victoire de 2012.
Par Julien R.En groupe N, les Mégane de Laurent Lacomy et Lionel Nicolas devraient se jouer la gagne.
Liste des engagés
27 Septembre 2014 – Camisards (Régional) – Gard
0 | MASSAL NICOLAS | MASSAL BORIS | PEUGEOT RCZ | GT 0 |
1 | ASTIER CHRISTIAN | ASTIER MARTINE | CITROEN XSARA | F2000 14 |
2 | ANDRE GERARD | GOSSET JEAN DAVID | PEUGEOT 207 S 2000 | A7S |
3 | LIRON NICOLAS | MAURIN MATHIEU | SKODA FABIA S 2000 | A 7S |
4 | CONSTANTY OLIVIER | OZIOL CATHERINE | SKODA FABIA S 2000 | A7S |
5 | GINHOUX BRUNO | MOULIN BRUNO | PEUGEOT 207 S 2000 | A7S |
6 | HIRSCHI JONATHAN | LANDAIS VINCENT | PEUGEOT 208 | R5 |
7 | VIVENS YANNICK | VALIBOUZE CHRISTOPHE | PEUGEOT 206 | F2000 14 |
8 | COSTERASTE THIERRY | FROMENTAL KARINE | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | A8 |
9 | BERFA JEROME | BERFA NATHALIE | RENAULT MEGANE KC | FA 7K |
10 | DUFOUR SERGE | BERGER JEAN PASCAL | BMW COMPACT | F2000 14 |
11 | CASALTA CHRISTOPHE | GIOVANNANGELI J BAPTISTE | BMW COMPACT | F2000 14 |
12 | DARDE BENOIT | LAVAL STEPHANE | RENAULT CLIO RS | F2000 14 |
14 | ANDRE STEVE | MARIE JEAN PIERRE | PEUGEOT 106 | F2000 13 |
15 | DURAND GUILHEM | DURAND GILLES | PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 |
16 | SUCCI JEAN FRANCOIS | VITRANI OLIVIER | PEUGEOT 206 1600 | A6K |
17 | FERNANDES CHRISTOPHE | BERTRAND KARINE | PEUGEOT 206 | A6K |
18 | VERDIER JEROME | LACRUZ MARINE | FORD FIESTA | A 6K |
19 | CLEMENCON BENJAMIN | FOURET JESSICA | PEUGEOT 206 | A 6K |
20 | CORNIL DANIEL | SALVADERO YOANN | CITROEN C 2 S 1600 | A6K |
21 | LEROY JACKY | REYNE ANDREA | MITSUBISHI EVO 9 | A8 |
22 | VIDAL GILLES | REDON EVA | BMW 385I | A8 |
23 | SERAFINO CLAUDE | LOPEZ ADRIEN | MITSUBISHI EVO 6 | FA 8 |
24 | LACOMY LAURENT | M AT T EI SEBAST I EN | RENAULT MEGANE | N4 |
25 | NICOLAS LIONEL | LUC SEBASTIEN | RENAULT MEGANE RS | N4 |
26 | GASC CLAUDE | PLA CHRISTELLE | RENAULT CLIO R3 | R3 |
27 | MALACHANE OLIVIER | MARTIN JEROME | RENAULT CLIO | R3 |
28 | TAFFIN BERNARD | FORESTELLO JEAN PIERRE | RENAULT CLIO | R3 |
29 | NICOLAS DORIAN | OBRECHT JUSTINE | RENAULT CLIO | R3 |
30 | GUEDJ JEAN PAUL | GOMEZ LAURA | RENAULT CLIO R 3 | R3 |
31 | ANTHERIEU JEAN YVES | ANTHERIEU VALERIE | RENAULT CLIO R 3 | R3 |
32 | PERIER ERIC | PERIER ANNIE | RENAULT CLIO R 3 | R3 |
33 | JOUANEN PHILIPPE | URZEDOWSKI FLORIAN | MITSUBISHI | N4 |
34 | ASTIER ALEXANDRE | MAURIN NICOLAS | RENAULT R5 GT | N4 |
35 | FRIZOT ERIC | BOURGEOIS BERNARD | RENAULT 5 GT | FN 4 |
36 | GALLOIS LAURENT | MARTINEZ PASCAL | RENAULT 5 GT TURBO | FN 4 |
37 | GUERIN BRUNO | FOUQUEUX JENNIFER | SUBARU IMPREZA | N4 |
38 | ABRIL SYLVAIN | BARBERA LOIC | RENAULT TWINGO RS | R2 |
39 | BAZALGETTE BORIS | GIGORD ARNAUD | RENAULT TWINGO | R2 |
40 | CANUT SYLVAIN | SALELLES SARAH | RENAULT TWINGO | R2 |
41 | JOLY FLORENT | MELCHIORRI PAULINE | CITROEN C2 R2 | R2 |
42 | CASABIANCA ANTOINE | CASALTA JEAN LUC | PEUGEOT 208 | R2 |
43 | EXBRAYAT JEROME | BOURDELAIN ROMAIN | CITROEN C 2 | R2 |
44 | PERIER GAUTHIER | NILLO LYDIE | CITROEN C2 R2 | R2 |
45 | BLANC DAVID | BOUREMEL SOFIAN | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA 7 |
46 | BOUCHARD FABIEN | MOULINS STEPHANE | RENAULT CLIO | FA 7 |
47 | BRANTE HUGO | MOIGNET YANN | PEUGEOT 206 GT | FA 7 |
48 | CAMPOY LAURENT | ROL SEBASTIEN | PEUGEOT 206 RC | FA 7 |
49 | DELMAS BERNARD | EMERY GREGORY | PEUGEOT 206 RC | A7 |
50 | ESCUDIER LAURENT | MAS DIDIER | RENAULT CLIO RAGNOTTI | A7 |
51 | NEGRE JEAN PIERRE | RAUNIER CHRISTOPHE | PEUGEOT 306 16 S | FA 7 |
52 | PASCAL THOMAS | PASCAL CLEMENT | RENAULT CLIO 16 S | FA 7 |
53 | REDONDY THIBAULT | GARAU NICOLAS | PEUGEOT 309 | FA 7 |
54 | TOUBERT FREDERIC | PORCQ MATHIEU | PEUGEOT 206 RC | A7 |
55 | POUGNANT NICOLAS | VALENCIA DAVID | RENAULT R3 RAGNOTTI | A7 |
56 | ZAPPACOSTA NATHANAEL | BOUVIER JULIEN | PEUGEOT 206 RC | A7 |
57 | BRAHIC LAURENT | BARDOUX PAULINE | RENAULT CLIO | FA 7 |
58 | BURNENS GEOFFREY | GULINO JEREMY | BMW | F2000 14 |
59 | FRAISSE MICKAEL | JEAN FLORIE | PEUGEOT 306 | F2000 14 |
60 | HAMZA ALAIN | BROUSSE SEBASTIEN | RENAULT CLIO | F2000 14 |
61 | LECHARTIER AYRTON | LECHARTIER ERIC | RENAULT 16 S | F2000 14 |
62 | ROQUES JULIAN | FERRARI MARINE | RENAULT CLIO WILLIAMS | F2000 14 |
63 | CAUSSE SEBASTIEN | RANCHARD JEAN LOUIS | RENAULT CLIO WILIAMS | F2000 14 |
64 | TONDUT THIERRY | TONDUT LAURIANE | PEUGEOT 206 RC | F2000 14 |
65 | BOUCHARD MAXIME | BERNARDI LEA | RENAULT CLIO | F2000 14 |
66 | CARMILLE GERALD | LECOINTRE NICKY | BMW COMPACT | F2000 14 |
67 | COT CHRISTIAN | COT GAEL | PEUGEOT 205 | F2000 14 |
68 | CURE GERARD | MAURIN ELODIE | CITROEN XSARA | F2000 14 |
69 | FILHOL CEDRIC | FILHOL GESSICA | RENAULT CLIO | F2000 14 |
70 | FONTAINE PATRICK | BAUDINO ANTHONY | RENAULT CLIO 16S | F2000 14 |
71 | MIRMAND FABIEN | CABOCHE EMMANUEL | VW GOLF | F2000 14 |
72 | MANGEMATIN JEREMY | UZZO CELIA | FIAT PUNTO GT | F2000 14 |
73 | HERMANTIER ROBERT | BENITO BERNARD | OPEL MANTA | F2000 14 |
74 | PRIAULET JEAN MICHEL | PAURIOL MYRIAM | PEUGEOT 206 S16 | F2000 14 |
75 | PUGLIA GEORGE | PUGLIA ROMAIN | PEUGEOT 205 GTI | F2000 14 |
76 | REDON SEBASTIEN | TESTE PATRICE | RENAULT CLIO 16S | F2000 14 |
77 | ROUX-SABLIER FREDERIC | ROUX-SABLIER OLIVIER | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 14 |
78 | THION RAYMOND | MARTIN JEAN YVES | PEUGEOT 309 GTI 16 | F2000 14 |
79 | VIGOUROUX ALAIN | ESCUDIER MAXIME | RENAULT CLIO RS | F2000 14 |
80 | DUMAS RENAUD | SECHER JEROME | RENAULT CLIO | FN 3 |
81 | GUYOT ROMAIN | TASA JOHN | RENAULT CLIO RS | N3 |
82 | ROCHER KENNY | LAMBERT GUILLAUME | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN 3 |
83 | FROMENTAL JULIEN | CERCUS CHRISTOPHE | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 |
84 | MENA ANTONY | MENA WILLIAM | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 |
85 | VIGOUROUX PATRICE | BONZI MARIANNE | RENAULT CLIO | N3 |
86 | ROUQUETTE SYLVAIN | LACALLE ESTELLE | RENAULT CLIO | FN 3 |
87 | GUITTARD OLIVIER | NICOLAS AURELIA | RENAULT CLIO | N3 |
88 | ANDRE LIONEL | PALMER CAMILLE | PEUGEOT 106 S 16 | FA 6 |
89 | TRIAIRE JULIEN | KENEMANN JOHAN | PEUGEOT 106 S 16 | A6 |
90 | SIGNORET JULIEN | MAROUBY LUCE | PEUGEOT 106 S16 | FA 6 |
91 | PLAN MATHIEU | PLAN ARNAUD | CITROEN SAXO | FA 6 |
92 | GIARDINA FABIEN | VIALA VINCENT | PEUGEOT 106 | F2000 13 |
93 | VOISIN LIONEL | BASTIDE VALERIE | OPEL CORSA | F2000 13 |
94 | TABUSSE SYLVAIN | RIBOT JOEL | CITROEN SAXO | F2000 13 |
95 | QUINONERO JOSEPH | QUINONERO ALEXANDRA | PEUGEOT 306 S 16 | F2000 13 |
96 | PAQUOT PHILIPPE | GIRAUDON ALEXIS | CITROEN SAXO | F2000 13 |
97 | MILA PATRICK | SOUTOUL CEDRIC | PEUGEOT 106 S16 | F2000 13 |
98 | MAUREL PASCAL | CUSIN STEPHANIE | PEUGEOT 106 | F2000 13 |
99 | JONQUET MAXIME | BRANGBOUR-GUYOT CELIA | PEUGEOT 205 | F2000 13 |
100 | GEROME ANTHONY | TESTE THIERRY | CITROEN SAXO VTS | F2000 13 |
101 | GAUBERT LAURENT | SAVA-LOPEZ SABRYNA | HONDA CIVIC | F2000 13 |
102 | DUMAS DANY | LAMBERT JULIE | PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 |
103 | CORNUBET DIDIER | PANTEL NICOLAS | PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 |
104 | BEDES JEAN CHRISTOPHE | PASCAL DAVID | PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 |
105 | ALARCON J-MICHEL | ALARCON CAMILLE | PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 |
106 | AGUILAR STEFAN | AGUILAR BENJAMIN | PEUGEOT 106 | F2000 13 |
107 | COQUARD DAVID | TEMPIER JEREMY | PEUGEOT 206 MAXI | F2000 13 |
108 | CLEMENT BASTIEN | CLEMENT AUBIN | PEUGEOT 106 XSI | F2000 13 |
109 | ARMAND JONATHAN | ARMAND FANNY | PEUGEOT 106 XSI | F2000 13 |
110 | DAVID BENJAMIN | SERVIERE SEBASTIEN | PEUGEOT 106 XSI | A5 |
111 | MARCORELLES ADRIEN | LEYDIER GILLES | PEUGEOT 205 | A5 |
112 | MAURIN PATRICK | MAURIN ELODIE | PEUGEOT 106 | FA 5 |
113 | MALHAUTIER LUDOVIC | CHAPELLE SIMONE | PEUGEOT 106 RALLYE | FA 5 |
114 | PONTET LAURENT | ROMESTANT PAULINE | CITROEN SAXO | N2 |
115 | PIETTE WILLIAM | REXACH-AMBROSIONI SOPHIE | HONDA CIVIC EG 6 | FN 2 |
116 | LOMBARD DORIAN | LOMBARD JORDY | PEUGEOT 206 XS | N2 |
117 | GARNERONE FABIEN | GARNERONE AURELIE | CITROEN SAXO | N2 |
118 | FROMENT FABIEN | BRILLET ALEX | CITROEN SAXO | FN 2 |
119 | CARIO ALEXANDRE | ROQUELANE FIONA | CITROEN SAXO | FN 2 |
120 | CEUGNET SEBASTIEN | DEKEYSER LAURY | CITROEN SAXO VTS | FN 2 |
121 | COUDERC JULIEN | FLAYOL KEVIN | CITROEN SAXO VTS | N2 |
122 | FILIPPELLI PATRICK | PLANTIER CYRILL | CITROEN SAXO | FN 2 |
123 | BIANUCCI ETIENNE | AVIAS THIBAUD | CITROEN SAXO | FN 2 |
124 | OBRECHT CLEMENT | CARRASCO FRANCK | CITROEN SAXO | FN 2 |
125 | AIGLON ADRIEN | GAZZANO JULIE | CITROEN AX | F2000 12 |
126 | AIGLON SEBASTIEN | GRANIER ELIAN | PEUGEOT 106 | F2000 12 |
127 | FAYET ANDRE | LEGAL CLEMENT | PEUGEOT 106 | F2000 12 |
128 | ROUX CEDRIC | AGNIEL PIERRE | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 12 |
129 | SMID DIMITRI | LEYDER AMANDINE | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 12 |
130 | MERLE ROGER | MERLE MARK | PEUGEOT 205 | F2000 12 |
131 | ASTIER LOIC | DECLERCK LOIC | CITROEN DS 3 | R1 |
132 | FAYOLLE PIERRE | DEBULOIS SAMUEL | PEUGEOT 205 RALLYE | FN 1 |
133 | GIACONE YOHAN | GIACONE LOIC | CITROEN AX GTI | FN 1 |
134 | MARQUIER CHRISTOPHE | BASCOUL GREGORY | PEUGEOT 106 RALLYE | FN 1 |
135 | MARTINEZ SYLVAIN | BARDIN LUCAS | PEUGEOT 106 XSI | FN 1 |
136 | BUHLER BASTIEN | AIGOIN PAULINE | PEUGEOT 106 XSI | FN 1 |
137 | CRISTOVAO PEDRO | MACHET NATHALIE | PEUGEOT | N1 |
138 | VILLARET CEDRIC | CLEMENT LEA | PEUGEOT 106 XSI | N1 |
139 | PADILLA THIERRY | PADILLA FRANCK | OPEL KADETT | F2000 11 |
140 | INNOCENTI PIERRE | SIRICO MARIE CLAUDE | RENAULT 4 L | F2000 11 |
141 | VIDAL SYLVAIN | RUSSO MARC | PEUGEOT 106 | F2000 11 |
C’est sur pour hirschi ? 🙁
non christophe mayoud et sa megane ont fait de bonne performances cette année bye bye