452 kilomètres dont 225 chronométrés sont au programme de cette douzième et dernière étape tracée entre Yanbu et Jeddah.
L’étape du jour : Yanbu – Jeddah
L’ultime étape du Dakar n’est pas toujours la plus simple. Les pilotes et équipages seront encore maintenus sous pression par des cordons de dunes où un « tankage » serait du plus mauvais effet. Pour autant la journée sera placée sous le thème de la célébration, autour d’une ligne d’arrivée qui sera placée sur les rivages d’une Mer Rouge qui rappellera à certains le Lac Rose.
Vainqueur hier sur la plus longue étape de l’épreuve, Nasser Al-Attiyah ouvrira logiquement la route aujourd’hui à partir de 7h20. Il sera suivi trois minutes plus tard par Stéphane Peterhansel, idéalement placé pour remporter la victoire finale.
Faits marquants
Arrivée : Parti premier ce matin, Nasser Al-Attiyah n’aura vu que des motos et des quads aujourd’hui ! A l’arrivée, le pilote qatari signe le deuxième temps provisoire entre les Mini de Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel. Ce dernier a parfaitement géré cette étape et s’impose pour la 14e fois sur le Dakar, sa 8e fois dans la catégorie autos. À sa droite, Edouard Boulanger remporte lui son tout premier Dakar.
Le podium final est complété par Nasser Al-Attiyah et Carlos Sainz, vainqueur de cette toute dernière étape.
=> Retrouvez le classement général de ce Dakar après cette 12e et dernière étape
Classement Etape 12 (provisoire)
POS. | N° | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 02H 17′ 33” |
2 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 02H 19′ 46” |
3 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 02H 20′ 26” |
4 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES | ABU DHABI RACING | 02H 21′ 34” |
5 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV | X-RAID TEAM | 02H 23′ 09” |
6 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 02H 24′ 08” |
7 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 02H 24′ 12” |
8 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING | 02H 24′ 12” |
9 | 308 | (FRA) MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 02H 24′ 24” |
10 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 02H 25′ 12” |
11 | 311 | (ESP) NANI ROMA | BAHRAIN RAID XTREME | 02H 27′ 21” |
12 | 361 | (CHN) BINGLONG LU | BAIC ORV | 02H 27′ 41” |
13 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 02H 28′ 52” |
14 | 318 | (CHN) WEI HAN | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | 02H 30′ 40” |
15 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 02H 30′ 59” |
16 | 352 | (CHN) GUOYU ZHANG | BAIC ORV | 02H 35′ 25” |
17 | 330 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA | TOYOTA GAZOO RACING | 02H 37′ 33” |
18 | 322 | (FRA) RONAN CHABOT | OVERDRIVE TOYOTA | 02H 37′ 48” |
19 | 329 | (LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS | KREDA | 02H 39′ 10” |
20 | 320 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 02H 41′ 54” |
21 | 321 | (FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX | MD RALLYE SPORT | 02H 41′ 59” |
22 | 364 | (BEL) ERWIN IMSCHOOT | MD RALLYE SPORT | 02H 43′ 23” |
23 | 341 | (FRA) MICHAEL PISANO | MD RALLYE SPORT | 02H 44′ 29” |
24 | 334 | (PRT) RICARDO POREM | BORGWARD RALLY TEAM | 02H 45′ 03” |
25 | 349 | (ESP) MANUEL PLAZA PEREZ | SODICARS RACING | 02H 47′ 50” |
26 | 335 | (BRA) GUIGA SPINELLI | X-RAID TEAM | 02H 47′ 56” |
27 | 328 | (CZE) MIROSLAV ZAPLETAL | OFFROADSPORT | 02H 50′ 13” |
28 | 323 | (RUS) DENIS KROTOV | MSK RALLY TEAM | 02H 50′ 40” |
29 | 327 | (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL | REPSOL RALLY TEAM | 02H 52′ 38” |
30 | 343 | (CHN) YANGUI LIU | BAIC ORV | 02H 56′ 29” |
31 | 346 | (ARE) KHALID ALJAFLA | ALJAFLA RACING | 02H 58′ 39” |
32 | 331 | (RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV | X-RAID TEAM | 02H 59′ 00” |
33 | 358 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI | CENTURY RACING | 02H 59′ 49” |
34 | 356 | (LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS | HESTON AIRLINES TEAM PITLANE | 03H 06′ 00” |
35 | 355 | (SAU) ALABDALALI SALEH | YAZEED RACING | 03H 08′ 55” |
36 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 11′ 33” |
37 | 344 | (FRA) PHILIPPE BOUTRON | SODICARS RACING | 03H 12′ 38” |
38 | 342 | (LTU) GINTAS PETRUS | PETRUS KOMBUCHA TEAM | 03H 15′ 18” |
39 | 336 | (FRA) JEAN PIERRE STRUGO | PH-SPORT | 03H 19′ 50” |
40 | 347 | (NLD) TIM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 03H 20′ 08” |
41 | 348 | (BEL) ALEXANDRE LEROY | SRT RACING | 03H 20′ 43” |
42 | 340 | (JPN) AKIRA MIURA | TOYOTA AUTO BODY | 03H 23′ 40” |
43 | 315 | (FRA) ROMAIN DUMAS | REBELLION MOTORS | 03H 32′ 37” |
44 | 345 | (FRA) RONALD BASSO | TOYOTA AUTO BODY | 03H 51′ 08” |
45 | 337 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 57′ 17” |
46 | 338 | (CZE) TOMAS OUREDNICEK | ULTIMATE DAKAR | 04H 02′ 21” |
47 | 373 | (FRA) ROGER AUDAS | SODICARS RACING | 04H 05′ 27” |
48 | 363 | (ESP) BORJA RODRIGUEZ | FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4 | 04H 15′ 54” |
49 | 316 | (SAU) YASIR SEAIDAN | SRT RACING | 04H 17′ 42” |
50 | 369 | (FRA) MARCO PIANA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 04H 34′ 01” |
51 | 365 | (FRA) HUGUES MOILET | OFF ROAD CONCEPT | 05H 30′ 50” |
52 | 368 | (ESP) JOAN FONT | FN SPEED TEAM | 06H 25′ 47” |
WP2 (KM 149) : Troisième sur la route ce matin, Carlos Sainz a déjà repris 2min24s à Stéphane Peterhansel, parti devant lui. Mais pour le français, l’important est ailleurs puisque Nasser Al-Attiyah fait pour l’instant moins bien que lui.
Très bon sur cette fin de Dakar, Yazeed Al-Rajhi se hisse au deuxième rang provisoire de cette étape.
WP1 (KM 99) : Alors que la moitié de l’étape est quasiment déjà atteinte, Stéphane Peterhansel a démarré cette journée de manière idéale. Monsieur Dakar dispose de 1min17s de marge à ce point intermédiaire.
Devant eux, Carlos Sainz aimerait bien jouer la victoire d’étape aujourd’hui et l’espagnol passe justement en tête du classement provisoire à ce WP. Auteur du cinquième temps provisoire, Cyril Despres confirme son excellente fin de Dakar.
07h20 : Comme attendu, Nasser Al-Attiyah a lancé les hostilités pour cette toute dernière étape du Dakar 2021.
Peter a Al-Attiyah:
Rien nasser de courir, il faut partir a point
Peterhansel me fait penser à un pilote en WRC : pas forcément le plus rapide, mais le plus “calculateur”, le plus futé,….et quand il faut en “mettre une”, il le fait au bon moment !
Cela dit, le nombre de crevaisons sur les 4X4 de pointe, c’est quelque chose !
18 pour Nasser…
Je comprends que ça agace.
Après, y zon ka ressortir le buggy qu’ils avaient commencé à développer.